Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wiki:donators [2011/09/30 11:45]
alphabernd
wiki:donators [2020/11/08 04:02] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Donators ====== ====== Donators ======
  
-^      Date      ​^                    Country ​                   ^      Amount ​      ​^ ​   Commentary ​   ^ +^                    Country ​                   ^      Amount ​      ​^ ​        ​Commentary ​        ​^ 
-|  12. Jul 2011  ​|       ​{{:​wiki:​de.png?​nolink&​|Germany}} ​       |   ​16 €(15,35 €)   | Minecraft server | +|       ​{{:​wiki:​de.png?​nolink&​|Germany}} ​       |       ​16 €        | Minecraft server ​          ​| 
-|  13. Jul 2011  ​|         ​{{:​wiki:​us.png?​nolink&​|USA}} ​         |  50,01 €(47,70 €) |                  | +|         ​{{:​wiki:​us.png?​nolink&​|USA}} ​         |      50,01 €      |                            | 
-|  15. Jul 2011  ​|         ​{{:​wiki:​staff.png?​nolink&​|}} ​         |      ​34,​95 ​€      |                  | +|         ​{{:​wiki:​us.png?​nolink&​|USA}}          |       16 €        ​| ​                           | 
-|  ​15. Jul 2011  ​| ​        ​{{:wiki:il.png?​nolink&​|Jews}}         ​|       -98 €       ​| Server ​          | +|     ​{{:​wiki:​us.png?​nolink&​|USA}}(jogiff) ​     ​| ​       ​50€ ​       | FREE SHAKO! ​               ​| 
-|  15. Aug 2011  ​|         ​{{:​wiki:​us.png?​nolink&​|USA}} ​         |       16 €        |                  | +|  ​{{:wiki:de.png?​nolink&​|Germany}}(BremenBernd) ​ ​| ​       5 €        | Tax evasion ​               | 
-|  ​15. Aug 2011  |         {{:wiki:staff.png?​nolink&​|}} ​         |       33 €        |                  | +|       {{:wiki:de.png?​nolink&​|Germany}}        |        ​5 ​€        | wolleman part I            ​| 
-|  ​15. Aug 2011  ​| ​        ​{{:wiki:il.png?​nolink&​|Jews}}         ​|       -49 €       ​| Server ​          | +|         ​{{:​wiki:​us.png?​nolink&​|USA}} ​         |       30 €        | Μὴ μου τοὺς κύβους τάραττε ​| 
-|  ​23. Aug 2011  ​| ​    ​{{:wiki:us.png?​nolink&​|USA}}(jogiff)      |        50€        | FREE SHAKO! ​     ​| +|  {{:wiki:de.png?​nolink&​|Germany}}(Tsaryu) ​    |       10 €        | %%Mögen die Blöcke niemals sterben! Liebe Grüße aus Valensiya und Midgard. (^_^)%% | 
-|  15. Sep 2011  |         {{:wiki:il.png?​nolink&​|Jews}}         ​|       -49 €       ​| Server ​          | +|  {{:​wiki:​pl.png?​nolink|Poorland}}(Rosenmann) ​ |        5 €        | Minecraft ​                 | 
-|  ​19. Sep 2011  | {{:​wiki:​de.png?​nolink&​|Germany}}(BremenBernd) |        ​5 ​€        | Tax evasion ​     ​| +|  ​{{:wiki:ru.png?​nolink|Russia}} ​ ​| ​ 10 €  | Minecraft ​                                          | 
-|  ​27. Sep 2011  |       {{:​wiki:​de.png?​nolink&​|Germany}} ​       |        ​5 ​€        | wolleman part I  | +|  ​{{:wiki:de.png?​nolink&​|Germany}}    |       6.66 €        | here take cash. u is good mensch sitzfleisch. ​   ​| 
- +|  ​{{:wiki:ru.png?​nolink|Russia}} ​ ​| ​ 10 €  | minecraft ​                                          | 
-Current balance: 11 €+|  ​{{:wiki:de.png?​nolink&​|Germany}}(Tsaryu)     ​|       10 €        | Zum Erhalt von AlphaRealm. ​   ​| 
 +|       ​{{:wiki:de.png?​nolink&​|Germany}}(Jinxauthor_Mel) ​       ​|       60 €        | My 1-Year Anniversary. Thanks for these twelve fun months. %%^%%_%%^%% ​          | 
 +|  {{:​wiki:​de.png?​nolink&​|Germany}}(Tsaryu)     ​|       10 €        | Continuous support for Alpha from Valensiya ​   ​| 
 +|  {{:​wiki:​de.png?​nolink&​|Germany}}(PPA)     |       14,88 €        |  | 
 +|  {{:wiki:​de.png?​nolink&​|Germany}} ​         |  50 €  | gib nicht alles auf einmal aus :3  |
  • wiki/donators.1317375904.txt.gz
  • Last modified: 2020/11/08 04:00
  • (external edit)